Mijn Verhalen met Chinese Thee (Fujian) (I-3): Zeventig-en-vijf Jaar Gewikkeld in de Omarming van Thee; Een Gedeelde Symfonie van China en het VK - De Legendarische Verhalen van Fujian Tea Import & Export Co., Ltd. en JAZZ TRADING (LONDON) LTD

|
Vergelijking van Chinese en Britse "Thee Culturen" |
||
|
China |
Verenigd Koninkrijk |
|
|
wil je thee drinken? |
a cup of tea? |
|
|
Geschiedenis van thee drinken |
||
|
Over 2 ,000 jaar geschiedenis. De geboorteplaats van thee. O ontstaan tijdens de Zhou-dynastie, ontwikkeld in de Tang-dynastie, en bloeiende in de Song-dynastie. |
Meer dan 400 jaar geschiedenis. Tijdens de Tijd van Verkenning in de 17e eeuw introduceerden de Nederlanders thee in het VK. |
|
|
Hoeveel mensen van thee houden |
||
|
Jaarlijkse per gemiddeld verbruik van thee per persoon :0.565KG |
Jaarlijks per persoonlijk theeconsumptie: 1.94kg . 80% van de bevolking heeft de gewoonte om thee te drinken. |
|
|
Thee Combinaties |
||
|
Voornamelijk "zuiver brouwen", alleen gestept met kookwater. Sommigen voegen mogelijk Amerikaanse ginseng of jujubezoorten toe, enz. |
Een dd melk , suiker of orangeschijven, jasmijn, enz. om Earl Grey-thee, jasmijnzwarte thee, enz. te maken. |
|
|
Uiterlijk van theebladeren |
||
|
Kies geheel theeblaadjes. De meeste theebladeren blijven onbeschadigd. |
Kies gebroken thee. Een theezakje tegelijkertijd, en het wordt na gebruik weggegooid. Omdat de theebladeren zeer fijn zijn, is er een filter in de Britse theepot. |
|
|
Britse Thee-tijd |
||
|
Thee-tijd |
Naam |
|
|
Ontbijt |
Ontbijtkoffie |
|
|
20 minuut es ochtendpauze |
Thee b reactie |
|
|
Namiddagthee met nagerechten |
Lagere thee |
|
|
Diner |
Hogere thee |
|
|
Voor het slapengaan |
Nacht - De een |
|
Zeventig-en-vijf Jaar Gewikkeld in de Omarming van Thee; Een Gedeelde Symfonie van China en Groot-Brittannië
Bronnen: China Tea (Fujian), 10 april 2025
| Ter Gelegenheid van de 75e Verjaardag van de Stichting van Fujian Imp. & Exp. Co., Ltd. | ||||
| Nee. | Feedback van Klanten Serie (2025) | Partner | Formaat | |
| 1 | 'Mijn Verhalen met China Tea(Fujian)' - Deel (I) | Jazz Trading (Londen) Ltd | Blog | / |
| 2 | 'Mijn Verhalen met China Tea(Fujian)' - Deel (II) | Tang Freres S.A. | Blog | Video |
| 3 | 'Mijn Verhalen met China Tea(Fujian)' - Deel (III) | Jin Feng Xuan (M) Sdn Bhd | Blog | Video |
| 4 | 'Mijn Verhalen met China Tea(Fujian)' - Deel (IV) | Nam Wan Tea Co.Pte Ltd | Blog | Video |
| 5 | "Mijn verhalen met China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (V) | Chuan Chiong Co., Ltd. | Blog | / |
| 6 | "Mijn verhalen met China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (VI) | Hung Gay Enterprises Ltd | Blog | / |
| 7 | "Mijn verhalen met China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (VII) | Cooperative Oriental Holding Europe | Blog | / |
| 8 | "Mijn verhalen met China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (VIII) | Shinkuang Trading Co., Ltd. | Blog | Video |
| 9 | "Mijn verhalen met China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (IX) | Merilin International Trading Inc. | Blog | / |
| 10 | "Mijn verhaal met China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (X) | Kam Man Food | Blog | Video |
| 11 | "Mijn verhaal met China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (XI) | Paris Store Co., Limited | Blog | Video |
| 12 | "Mijn verhaal met China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (XII) | Summit Import Corporation | Blog | Video |
| 13 | "Mijn verhaal met China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (XIII) | Mitsui Norin Co. Ltd. | Blog | Video |
| 14 | "Mijn verhaal met China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (XIV) | O'will Corporation | Blog | Video |

EN
AR
NL
FR
IT
JA
KO
PT
RU
ID
MS