Cerita Saya dengan Teh Tiongkok (Fujian) (I-3): Tujuh Puluh Lima Tahun Terbungkus dalam Pelukan Teh; Simfoni Bersama antara Tiongkok dan Inggris - Kisah Legendaris dari Fujian Tea Import & Export Co., Ltd. dan JAZZ TRADING (LONDON) LTD

|
Perbandingan Budaya Teh Tiongkok dan Inggris |
||
|
China |
Inggris |
|
|
minum teh? |
a cup of tea? |
|
|
Sejarah Teh minum |
||
|
Lebih dari 2 ,000 tahun sejarah. The tempat kelahiran teh. O berasal selama Dinasti Zhou, dikembangkan pada Dinasti Tang, dan makmur pada Dinasti Song. |
Lebih dari 400 tahun sejarah. Selama Zaman Penjelajahan pada abad ke-17, Belanda memperkenalkan teh ke Inggris. |
|
|
Seberapa besar orang mencintai teh |
||
|
Tahunan per konsumsi teh per kapita :0.565KG |
Tahunan per konsumsi teh per kapita: 1.94kg . 80% dari populasi memiliki kebiasaan minum teh. |
|
|
Teh Pemaduan |
||
|
Sebagian besar "penyeduh murni", hanya direndam dengan air mendidih. Beberapa mungkin menambahkan ginseng Amerika atau kismis, dll. |
A dd susu , gula atau iris jeruk, melati, dll. untuk membuat teh Earl Grey, teh hitam melati, dll. |
|
|
Penampilan Daun Teh |
||
|
Preferensi utuh teh daun. Sebagian besar daun teh tetap utuh. |
Preferensi teh patah. Satu saset teh pada satu waktu, dan itu dibuang setelah digunakan. Karena daun teh sangat hancur, ada penyaring di teko Britania. |
|
|
Waktu Teh Britania |
||
|
Waktu minum teh |
Nama |
|
|
Sarapan |
Teh sarapan |
|
|
20 menit eS istirahat pagi |
Teh b reak |
|
|
Teh sore dengan makanan penutup |
Teh ringan |
|
|
Makan malam |
Teh berat |
|
|
Sebelum tidur |
Malam te a |
|
Tujuh Puluh Lima Tahun Terbungkus dalam Pelukan Teh; Simfoni Bersama Tiongkok dan Inggris
Sumber: China Tea (Fujian), 10 April 2025
| Di Kesempatan Ulang Tahun ke-75 Pendirian Fujian Imp. & Exp. Co., Ltd. | ||||
| Tidak. | Umpan Balik dari Pelanggan Seri (2025) | Mitra | Format | |
| 1 | 'Kisah Saya dengan Perusahaan Teh China di Fujian'-Cerita Saya dengan Teh China(Fujian)(I) | Jazz Trading(London) Ltd | Blog | / |
| 2 | 'Kisah Saya dengan Perusahaan Teh China di Fujian'-Cerita Saya dengan Teh China(Fujian)(II) | Tang Freres S.A. | Blog | Video |
| 3 | 'Kisah Saya dengan Perusahaan Teh China di Fujian'-Cerita Saya dengan Teh China(Fujian)(III) | Jin Feng Xuan (M) Sdn Bhd | Blog | Video |
| 4 | 'Kisah Saya dengan Perusahaan Teh China di Fujian'-Cerita Saya dengan Teh China(Fujian)(IV) | Nam Wan Tea Co.Pte Ltd | Blog | Video |
| 5 | "Cerita Saya dengan Perusahaan Teh China (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian)(V) | Chuan Chiong Co.,Ltd. | Blog | / |
| 6 | "Cerita Saya dengan Perusahaan Teh China (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian)(VI) | Hung Gay Enterprises Ltd | Blog | / |
| 7 | "Cerita Saya dengan Perusahaan Teh China (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian)(VII) | Cooperative Oriental Holding Europe | Blog | / |
| 8 | "Cerita Saya dengan Perusahaan Teh China (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian)(VIII) | Shinkuang Trading Co.,Ltd. | Blog | Video |
| 9 | "Cerita Saya dengan Perusahaan Teh China (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian)(IX) | Merilin International Trading Inc. | Blog | / |
| 10 | "Cerita Saya dengan Perusahaan Teh Cina (Fujian)" - Cerita Saya dengan China Tea(Fujian) (X) | Kam Man Food | Blog | Video |
| 11 | "Cerita Saya dengan Perusahaan Teh Cina (Fujian)" - Cerita Saya dengan China Tea(Fujian) (XI) | Paris Store Co., Limited | Blog | Video |
| 12 | "Cerita Saya dengan Perusahaan Teh Cina (Fujian)" - Cerita Saya dengan China Tea(Fujian) (XII) | Summit Import Corporation | Blog | Video |
| 13 | "Cerita Saya dengan Perusahaan Teh Cina (Fujian)" - Cerita Saya dengan China Tea(Fujian) (XIII) | Mitsui Norin Co. Ltd. | Blog | Video |
| 14 | "Cerita Saya dengan Perusahaan Teh Cina (Fujian)" - Cerita Saya dengan China Tea(Fujian) (XIV) | O'will Corporation | Blog | Video |

EN
AR
NL
FR
IT
JA
KO
PT
RU
ID
MS