Minhas Histórias com o Chá da China (Fujian) (I-3): Setenta e Cinco Anos Envoltos no Abraço do Chá; Uma Sinfonia Compartilhada entre China e Reino Unido - As Lendas da Companhia de Importação e Exportação de Chá de Fujian e JAZZ TRADING (LONDON) LTD

|
Comparação das "Culturas do Chá" Chinesa e Britânica |
||
|
China |
Reino Unido |
|
|
quer tomar chá? |
uma xícara de chá? |
|
|
História do Chá bebida |
||
|
Há mais de 2 ,000 anos de história. A berço do chá. O originou-se durante a Dinastia Zhou, desenvolvido na Dinastia Tang, e próspero na Dinastia Song. |
Mais de 400 anos de história. Durante a Era das Explorações no século 17, os holandeses introduziram o chá ao Reino Unido. |
|
|
Quanto as pessoas amam o chá |
||
|
Anual pER consumo per capita de chá :0.565KG |
Anual por consumo per capita de chá: 1.94kg 80% da população tem o hábito de beber chá. |
|
|
Chá Combinados |
||
|
Principalmente "chá puro", apenas infusão com água fervente. Alguns podem adicionar ginseng americano ou dêdatos, etc. |
A adicionar leite , açúcar ou fatias de laranja, jasmim, etc., para fazer chá Earl Grey, chá preto com jasmim, etc. |
|
|
Aparência das Folhas de Chá |
||
|
Prefere inteiro chá em folhas. A maioria das folhas de chá permanece intacta. |
Prefere chá quebrado. Um sachê de chá de uma vez, e ele é descartado após o uso. Como as folhas de chá estão muito quebradas, há um filtro na chaleira britânica. |
|
|
Hora do Chá Inglês |
||
|
Hora do Chá |
Nome |
|
|
Café da manhã |
Chá do café da manhã |
|
|
20 minuto - Não intervalo da manhã |
Chá b reak |
|
|
Chá da tarde com sobremesas |
Chá leve |
|
|
Jantar |
Chá forte |
|
|
Antes de dormir |
Noite - Não a |
|
Setenta e cinco Anos Envoltos no Abraço do Chá; Uma Sinfonia Compartilhada entre China e Reino Unido
Fontes: China Tea (Fujian), 10 de abril de 2025
| Por ocasião do 75º Aniversário da Fundação da Fujian Imp. & Exp. Co., Ltd. | ||||
| Não. | Retroalimentação dos Clientes Série (2025) | Parceiro | Formato | |
| 1 | 'As Minhas Histórias com a China Tea (Fujian)' (I) | Jazz Trading (London) Ltd | Blog | / |
| 2 | 'As Minhas Histórias com a China Tea (Fujian)' (II) | Tang Freres S.A. | Blog | Vídeo |
| 3 | 'As Minhas Histórias com a China Tea (Fujian)' (III) | Jin Feng Xuan (M) Sdn Bhd | Blog | Vídeo |
| 4 | 'As Minhas Histórias com a China Tea (Fujian)' (IV) | Nam Wan Tea Co.Pte Ltd | Blog | Vídeo |
| 5 | "Minhas histórias com a China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (V) | Chuan Chiong Co., Ltd. | Blog | / |
| 6 | "Minhas histórias com a China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (VI) | Hung Gay Enterprises Ltd | Blog | / |
| 7 | "Minhas histórias com a China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (VII) | Cooperative Oriental Holding Europe | Blog | / |
| 8 | "Minhas histórias com a China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (VIII) | Shinkuang Trading Co., Ltd. | Blog | Vídeo |
| 9 | "Minhas histórias com a China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea(Fujian) (IX) | Merilin International Trading Inc. | Blog | / |
| 10 | "Minhas histórias com a China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea (Fujian) (X) | Kam Man Food | Blog | Vídeo |
| 11 | "Minhas histórias com a China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea (Fujian) (XI) | Paris Store Co., Limited | Blog | Vídeo |
| 12 | "Minhas histórias com a China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea (Fujian) (XII) | Summit Import Corporation | Blog | Vídeo |
| 13 | "Minhas histórias com a China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea (Fujian) (XIII) | Mitsui Norin Co. Ltd. | Blog | Vídeo |
| 14 | "Minhas histórias com a China Tea (Fujian)" - My Stories with China Tea (Fujian) (XIV) | O'will Corporation | Blog | Vídeo |

EN
AR
NL
FR
IT
JA
KO
PT
RU
ID
MS